刮刀式涂布機(jī)
簡(jiǎn)要描述:MSK-AFA-C200 刮刀式涂布機(jī)應(yīng)用范圍:本設(shè)備應(yīng)用于鋰電池正、負(fù)極極片涂布工藝,采用計(jì)量刮刀、金屬涂布輥的刮刀涂布原理設(shè)計(jì)??蓪?shí)現(xiàn)連續(xù)涂布工藝。該設(shè)備也適用于對(duì)一些其它類型漿料及基材的涂布工藝。適合實(shí)驗(yàn)室或樣品線用于產(chǎn)品的工藝摸索。
產(chǎn)品型號(hào): MSK-AFA-C200
所屬分類:卷對(duì)卷涂布機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
功能特點(diǎn) |
---|
系列化產(chǎn)品,可根據(jù)需求選配涂布方式、干燥方式及功能模塊,本機(jī)配置刮刀涂布功能;
刮刀涂布:
1、較寬的涂布窗口,適應(yīng)多種涂布場(chǎng)景,尤其適用于前期研發(fā)階段;
2、可實(shí)現(xiàn)連續(xù);
3、逗號(hào)刮刀計(jì)量,刮刀高度手工調(diào)節(jié),涂布精度高;
4、手工調(diào)節(jié)涂布寬度;
基材張力控制,走帶穩(wěn)定;
PLC控制,HMI操作,方便易用;
體積小,操作方便;
配置熱風(fēng)式干燥箱, 單面出風(fēng),干燥效果優(yōu)質(zhì)。
刮刀式涂布機(jī) 技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率6KW | |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
導(dǎo)輥幅寬 | 200mm | |
基材幅寬 | Max.180mm | |
機(jī)械速度 | 0.01-1.0m/min | |
刮刀涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布 |
涂布速度 | Max.0.2m/min(參考石墨負(fù)極涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
涂布寬度 | 50~160mm(通過擋板調(diào)節(jié)) | |
涂布鋼棍 | Ф80mm,表面鍍鉻,圓跳動(dòng)≤3μm(機(jī)械千分表測(cè)量) | |
涂布刮刀 | Ф50mm,表面鍍鉻 | |
刮刀調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié),千分表顯示精度1μm | |
涂布厚度 | 連續(xù)涂布單面干厚度:30~150μm (參考值,與漿料參數(shù)及工藝要求相關(guān)) 精度:≤±3μm(參考值,不含邊緣異常區(qū)域,與漿料參數(shù)及工藝要求相關(guān)) | |
面 密 度 | ≤±1.5%(不含箔材,不含邊緣異常區(qū)域,取樣測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)見產(chǎn)品評(píng)估) | |
熱風(fēng)干燥 | 干 燥 箱 | 單節(jié)長(zhǎng)度0.5m,共1節(jié) |
干燥溫度 | Max.130℃ | |
加熱方式 | 電加熱,功率2.4KW | |
干燥溫度 | Max.130℃ | |
排 風(fēng) | 離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量570 m^3?h ,接口:5寸鋁箔風(fēng)管 | |
張力控制 | 10-40N | |
導(dǎo) 向 輥 | 鋁合金,表面硬質(zhì)氧化,直徑Ф50mm | |
收放卷徑 | Max.Ф250mm | |
收放卷芯 | 3英寸脹軸 | |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側(cè)為操作側(cè) | |
設(shè)備尺寸 | 約L1100*W780*H960mm | |
重量 | 約560Kg |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。