紅外烘干平板涂覆機
簡要描述:MSK-AFA-ES200型紅外烘干平板涂覆機是一款可對各種膜材和片材進行表面涂覆和紅外加熱干燥的設備。設備選用高精度涂覆板匹配精密刮刀,實現(xiàn)高精度涂布。涂后產(chǎn)品進行紅外線烘干,可實現(xiàn)涂料從底層到上層的同步加熱,有利于提高涂層附著力和改善表面形貌。設備配置齊全,是科研單位和大專院校實驗室進行涂層實驗的理想選擇。
產(chǎn)品型號: MSK-AFA-ES200
所屬分類:平板涂覆機
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產(chǎn)廠家
MSK-AFA-ES200 紅外烘干平板涂覆機是一款可對片式材料進行平面涂覆的設備,可選用刮刀涂覆、
四面制膜器涂覆、擠壓涂覆、線棒涂覆等涂覆工藝,具有紅外加熱干燥功能,可實現(xiàn)涂料從底層到上
層的同步加熱,有利于提高涂層干燥效率和改善涂層表觀質量。該設備涂布精度較高,操作方便,
可廣泛應用于鋰離子電池、膠水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行業(yè),是實驗室和研究機構的理想之選。
功能特點 |
---|
電機驅動,涂布速度穩(wěn)定可調。
真空基板精度高,基材吸附效果好。
配置余料收集盒,收集余料。
內置抽氣系統(tǒng)即時散熱及排除溶劑。
NMP溶劑處理,有效消除異味。
紅外加熱,干燥效率高,涂層表觀質量好。
干燥溫度、干燥時間可設定。
設備本體和控制箱獨立,便于操作和維護。
多種涂覆器可選。
標配 KTQ-150S 刮刀
1、不銹鋼材質,輕便耐腐蝕。
2、微分頭調節(jié)刀口高度,簡單方便。
3、可選裝千分表,實時顯示刀口位移。
選配 KTQ-PD150 擠壓刮刀復合制膜器(擠壓涂覆需配供料裝置)
1、兼容刮刀涂覆和擠壓涂覆兩種工藝要求,功能切換方便快捷。
2、微分頭調節(jié)刀口高度,簡單方便。
3、可選裝數(shù)顯微分頭,精確調節(jié)刀口高度。
4、擠壓涂覆時涂料密閉,受環(huán)境影響小。
5、涂料適用范圍大,涂覆精度高。
選配四面制膜器
1、單個制膜器四種涂覆厚度。
2、多種型號可選。
3、可定制。
選配KTQ-WB150線棒涂覆
1、不銹鋼材質,輕便耐腐蝕。
2、安裝、清洗方便。
3、多種線棒參數(shù)可選。
MSK-AFA-ES200 紅外烘干平板涂覆機技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源 | 電壓單相 220VAC±10%,頻率 50/60Hz,功率 2.2KW | |||
適配涂覆器 | KTQ-150S、KTQ-PD150、四面制膜器、KTQ-WB150 | |||
機械速度 | 速度20-120mm/s,可調 | |||
涂覆板尺寸 | L320mm*W200mm | |||
吸附尺寸 | L270mm*W150mm | |||
涂覆尺寸 | L280mm*W160mm | |||
紅外燈管 | 單根功率 0.7KW,額定功率 2.1KW,實際功率 1.5KW | |||
干燥溫度 | Max.120℃ | |||
真空泵 | 真空吸附功能:真空度:-84KPa,流量:33L/min,功率:120W 通風排氣功能:真空度:-91KPa,流量:55L/min,功率:320W | |||
設備尺寸 | 執(zhí)行機構約:L640mm*W365mm*H360mm(不含涂覆器) 控制箱約:L540mm*W260mm*H380mm | |||
重量 | 執(zhí)行機構約:70Kg(不含涂覆器) 控制箱約:30Kg | |||
KTQ-150S 刮刀涂覆器(標配) | ||||
涂覆方式 | 刮刀涂覆 | |||
涂覆寬度 | Max.150mm | |||
涂覆精度 | ±3μm,帶千分表(漿料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)。參考值,與漿料參數(shù)相關 | |||
刀口高度 | 0~6mm,可調 | |||
調節(jié)精度 | a.帶千分表:1um b.不帶千分表:10um(客戶指-定是否選配千分表) | |||
刀口直線度 | ≤4μm | |||
涂覆器(以下可選) | ||||
KTQ-PD150 擠壓刮刀復合制膜器(若使用擠壓涂覆需同時選配 MSK-151 柱塞泵供料裝置) | ||||
涂覆方式 | 擠壓涂覆、刮刀涂覆 | |||
擠壓涂覆 | 適配模頭 | MSK-PDLF-CP100、MSK-PDLF-C100、MSK-PDLF-CP150、MSK-PDLF-C150.(客戶指-定型號,標配 1 套模頭) | ||
刀口高度 | 0~4mm,可調 | |||
調節(jié)精度 | a.數(shù)顯千分尺:1um b.微分頭:10um(客戶指-定選配數(shù)顯千分尺或微分頭) | |||
涂覆精度 | ±3μm(參考值與漿料特性相關) | |||
MSKPDLFCP100 | 材質 | SUS630 | ||
精度 | 唇口直線度≤2μm | |||
模腔容積 | 2.6ml | |||
墊片寬度 | 開口寬度Max.100mm 默認C型開口,寬度100mm,具體尺寸可客戶指-定 | |||
MSKPDLFC100 | 材質 | SUS304 | ||
精度 | 唇口直線度≤4μm | |||
模腔容積 | 2.6ml | |||
墊片寬度 | 開口寬度Max.100mm 默認C型開口,寬度100mm,具體尺寸可客戶指-定 | |||
MSKPDLFCP150 | 材質 | SUS630 | ||
精度 | 唇口直線度≤2μm | |||
模腔容積 | 3.2ml | |||
墊片寬度 | 開口寬度Max.150mm 默認C型開口,寬度150mm,具體尺寸可客戶指-定 | |||
MSKPDLFC150 | 材質 | SUS304 | ||
精度 | 唇口直線度≤4μm | |||
模腔容積 | 3.2ml | |||
墊片寬度 | 開口寬度Max.150mm 默認C型開口,寬度150mm,具體尺寸可客戶指-定 | |||
墊片 | 厚度0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm各1片 | |||
刮刀涂覆 | 調節(jié)高度 | 0~6mm,可調 | ||
調節(jié)精度 | a.數(shù)顯千分尺:1um b.微分頭:10um(客戶指-定選配數(shù)顯千分尺或微分頭) | |||
涂覆精度 | ±3μm,數(shù)顯千分尺(漿料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)。參考值,與漿料參數(shù)相關 | |||
涂覆寬度 | Max.170mm(加調節(jié)塊后6~162mm) | |||
精度 | 刀口直線度≤4μm | |||
四面制膜器 | ||||
材質 | 高級不銹鋼耐磨材質 | |||
涂覆精度 | ±3μm,(漿料黏度 2200mpa·s,固含量45%,速度 30mm/s).參考值,與漿料參數(shù)相關 | |||
KTQ-WB150 線棒涂覆器 | ||||
涂覆方式 | 線棒涂覆 | |||
涂覆寬度 | Max.150mm | |||
涂覆精度 | ±5μm(參考值與漿料特性相關) | |||
材質 | 不銹鋼 | |||
線棒直徑 | 10mm | |||
線棒規(guī)格參數(shù) | 6μm、8μm、10μm、12μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm 以上為濕膜厚度參數(shù),與涂料參數(shù)相關,僅供參考 |
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。