實驗涂布機
簡要描述:MSK-AFA-MC200 實驗涂布機本設備是一款集合多種涂布方式、多種涂層處理功能以實現(xiàn)不同工藝需求的一體機,主要集成了刮刀涂布、擠壓涂布、微凹版涂布三種涂布方式,可實現(xiàn)連續(xù)涂布、條紋涂布以及超薄涂層涂布等多種涂布工藝。另有涂布前基材電暈處理、涂布后涂層軋制及覆膜工藝。主要應用于鋰電池正、負極極片涂布工藝,也適用于對一些其它類型漿料及基材的涂布工藝。
產(chǎn)品型號: MSK-AFA-MC200
所屬分類:卷對卷涂布機
更新時間:2024-11-04
廠商性質:生產(chǎn)廠家
MSK-AFA-MC200 實驗涂布機本設備是一款集合多種涂布方式、多種涂層處理功能以實現(xiàn)不同工藝需求的一體機,
主要集成了刮刀涂布、擠壓涂布、微凹版涂布三種涂布方式,可實現(xiàn)連續(xù)涂布、條紋涂布以及超薄涂層涂布等
多種涂布工藝。另有涂布前基材電暈處理、涂布后涂層軋制及覆膜工藝。主要應用于鋰電池正、負極極片涂布工藝,
也適用于對一些其它類型漿料及基材的涂布工藝。
功能特點 |
---|
多種涂布功能可選,切換方便。
多種干燥方式可選,模塊化結構,更換方便。
可選基材電暈功能。
可選冷/熱軋制功能。
可選冷/熱覆膜功能。
基材閉環(huán)張力控制,走帶穩(wěn)定,可實現(xiàn)低張力走帶。
PLC控制,HMI操作,方便易用。
設備體積小,適合實驗室內(nèi)使用。
標配MSK-50取樣器,快速在線取樣測量。
技術參數(shù) | ||
---|---|---|
電源 | 電壓單相AC220V±10%(可定制 110VAC),頻率50Hz/60Hz,功率7KW | |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
導輥幅寬 | 200mm | |
基材幅寬 | Max.180mm | |
機械速度 | Max.5m/min | |
刮刀涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布 |
涂布寬度 | 50~150mm,可通過擋板調(diào)節(jié) | |
涂布厚度 | 厚度 30~200μm(視漿料確定) 精度≤±3μm(不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) | |
面 密 度 | ≤±1.5%(含基材,不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) | |
料盒容積 | 約 0.5L(涂布寬度150mm) | |
背輥直徑 | Ф100mm | |
刮刀直徑 | Ф50mm | |
擠壓涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布、條紋涂布 |
涂布寬度 | 50~160mm,更換墊片調(diào)節(jié) | |
涂布厚度 | 標配模頭,單面厚度 15~50μm(視漿料確定) 精度≤±2μm(不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) | |
面 密 度 | ≤±1%(含基材,不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) | |
模腔容積 | 約8ml | |
背輥直徑 | Ф100mm | |
微凹版涂布 | 涂布類型 | 連續(xù)涂布 |
涂布寬度 | 50~180mm,更換凹版輥調(diào)節(jié) | |
涂布厚度 | 精度≤±1.5μm(不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) | |
料盒容積 | 約0.2L | |
凹版輥徑 | Ф30mm | |
熱風干燥 | 方式 | 電加熱、熱風直排 |
風量 | Max.3.3/2840(Cm3/RPM),風閥調(diào)節(jié) | |
溫度 | Max.150±5℃,可設定 | |
功率 | 3KW,標配1KW翅片加熱管 | |
長度 | 500mm | |
紅外干燥 | 方式 | 紅外發(fā)熱管 |
風量 | Max.3.3/2840(CMM/RPM),風閥調(diào)節(jié) | |
溫度 | Max.150℃,可設定 | |
功率 | 3x0.7KW,可調(diào)節(jié) | |
長度 | 500mm | |
紫外固化 | 方式 | UV固化燈管 |
風量 | Max.3.3/2840(CMM/RPM),風閥調(diào)節(jié) | |
紫外燈管 | 功率和波長可按要求設計 | |
長度 | 500mm | |
對輥軋制 | 方式 | 冷軋或熱軋 |
軋輥尺寸 | Φ150x200mm,圓跳動好于±2μm(常溫),表面硬度≥HRC60,粗糙度Ra≤0.4 | |
加熱軋輥 | Max.100℃,精度±3℃(選配功能) | |
軋制間隙 | 0.5~2mm | |
復合覆膜 | 方式 | 冷壓或熱壓 |
鋼棍 | Φ150x200mm,圓跳動好于±2μm(常溫) | |
膠輥 | Φ150x200mm,輥面精磨 | |
加熱壓輥 | Max.100℃,精度±3℃(選配功能) | |
壓力 | Max.1200N,氣缸加壓,精密可調(diào) | |
間歇 | 手動調(diào)節(jié),百分表顯示精度0.01mm | |
張力控制 | 5-40N | |
電暈處理 | 陶瓷電極2根,功率約Max.2KW | |
收卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷徑 | Max.250mm | |
設備尺寸 | L1260mm*W850mm*H1600mm | |
重量 | 約1t |
實驗涂布機
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
- 上一篇:MSK-DZF-3120真空烘箱
- 下一篇:MSK-156漿液供料裝置